Federal civil filings by district
40,410 federal civil cases were filed in across the 94 district courts; the busiest was D. New Jersey, with 2,592.
A federal district court is the trial court where a federal lawsuit starts. There are ninety-four, each covering a state or part of one, such as the Southern District of New York. A higher count means a busier court, not a more important one.
Data through , from the courts' case numbers in the CourtListener docket archive and the courts' daily case lists.
Every district
Federal district courts ranked by civil filings in , the newest complete month.
| # | District | Filings, Sep 2026 | Weekly pace, Sep 2026 | Filings, | Change, vs | Trend, 12 months (monthly) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. New Jersey New Jersey | 2,592 | 605 | 21,389 | +20.4%, to Dec | |
| 2 | C.D. California California | 2,548 | 595 | 20,056 | +9.8% | |
| 3 | N.D. California California | 1,826 | 426 | 11,132 | +17.2% | |
| 4 | S.D. Texas Texas | 1,680 | 392 | 12,832 | +16.7% | |
| 5 | N.D. Illinois Illinois | 1,502 | 350 | 12,441 | +5.6% | |
| 6 | E.D. California California | 1,473 | 344 | 11,467 | +10.6% | |
| 7 | S.D. Florida Florida | 1,468 | 343 | 11,489 | +7.4% | |
| 8 | M.D. Florida Florida | 1,416 | 330 | 11,379 | +4.4% | |
| 9 | W.D. Texas Texas | 1,372 | 320 | 12,712 | +3.8% | |
| 10 | D. Arizona Arizona | 1,137 | 265 | 10,166 | +59.5%, to Dec | |
| 11 | S.D. New York New York | 1,088 | 254 | 8,573 | +6.5% | |
| 12 | E.D. Pennsylvania Pennsylvania | 993 | 232 | 7,514 | +21.6% | |
| 13 | N.D. Texas Texas | 822 | 192 | 6,030 | +8.6% | |
| 14 | D. Colorado Colorado | 762 | 178 | 4,851 | +19.7% | |
| 15 | W.D. Washington Washington | 751 | 175 | 4,882 | +18.5% | |
| 16 | N.D. Georgia Georgia | 735 | 172 | 6,465 | +1.4% | |
| 17 | E.D. Texas Texas | 658 | 154 | 4,470 | +32.6% | |
| 18 | E.D. New York New York | 652 | 152 | 5,952 | +5.9% | |
| 19 | E.D. Virginia Virginia | 642 | 150 | 5,694 | +14.1% | |
| 20 | S.D. California California | 607 | 142 | 5,597 | +2.8% | |
| 21 | E.D. Michigan Michigan | 586 | 137 | 3,719 | +28.4% | |
| 22 | W.D. Pennsylvania Pennsylvania | 546 | 127 | 4,337 | +2.8% | |
| 23 | D. Nevada Nevada | 519 | 121 | 3,948 | +15.0% | |
| 24 | D. South Carolina South Carolina | 492 | 115 | 4,019 | +38.7% | |
| 25 | N.D. Ohio Ohio | 478 | 112 | 2,704 | +44.9% | |
| 26 | N.D. Florida Florida | 477 | 111 | 6,435 | -17.9%, to Jul | |
| 27 | W.D. New York New York | 473 | 110 | 3,248 | +25.3% | |
| 28 | W.D. Louisiana Louisiana | 466 | 109 | 3,779 | +19.4% | |
| 29 | D. Massachusetts Massachusetts | 452 | 106 | 4,207 | +2.1% | |
| 30 | D. Maryland Maryland | 427 | 100 | 3,830 | +1.1% | |
| 31 | S.D. Indiana Indiana | 384 | 90 | 2,956 | +6.2% | |
| 32 | M.D. Pennsylvania Pennsylvania | 384 | 90 | 2,895 | +9.2% | |
| 33 | District of Columbia District of Columbia | 380 | 89 | 3,409 | +1.1% | |
| 34 | D. New Mexico New Mexico | 369 | 86 | 3,240 | +2.8% | |
| 35 | W.D. Oklahoma Oklahoma | 369 | 86 | 2,704 | +10.4% | |
| 36 | D. Minnesota Minnesota | 367 | 86 | 4,208 | +4.3% | |
| 37 | W.D. Tennessee Tennessee | 349 | 81 | 2,390 | +21.5%, to Dec | |
| 38 | S.D. Ohio Ohio | 317 | 74 | 2,602 | +16.2% | |
| 39 | N.D. Indiana Indiana | 305 | 71 | 2,488 | +3.6% | |
| 40 | W.D. Michigan Michigan | 305 | 71 | 2,983 | +1.1% | |
| 41 | D. Oregon Oregon | 298 | 70 | 2,689 | +50.0%, to Dec | |
| 42 | E.D. Wisconsin Wisconsin | 285 | 66 | 1,790 | +11.8%, to Jul | |
| 43 | E.D. North Carolina North Carolina | 283 | 66 | 1,845 | +21.2%, to Sep, 69% counted | series too short |
| 44 | E.D. Louisiana Louisiana | 273 | 64 | 2,210 | +7.1%, to Sep, 66% counted | series too short |
| 45 | D. Connecticut Connecticut | 272 | 63 | 1,717 | +17.1% | |
| 46 | S.D. Illinois Illinois | 264 | 62 | 1,375 | -26.7%, to Jun | |
| 47 | M.D. North Carolina North Carolina | 255 | 60 | 1,156 | +70.7% | |
| 48 | M.D. Georgia Georgia | 244 | 57 | 2,250 | -3.2%, to Sep | |
| 49 | S.D. Mississippi Mississippi | 239 | 56 | 2,133 | +10.4% | |
| 50 | N.D. Alabama Alabama | 234 | 54 | 2,018 | +7.0% | |
| 51 | W.D. North Carolina North Carolina | 229 | 53 | 1,396 | +31.8% | |
| 52 | W.D. Missouri Missouri | 221 | 52 | 1,966 | +4.4% | |
| 53 | E.D. Missouri Missouri | 219 | 51 | 1,904 | +1.1% | |
| 54 | W.D. Kentucky Kentucky | 214 | 50 | 1,866 | +1.1% | |
| 55 | N.D. New York New York | 202 | 47 | 1,623 | +1.1% | |
| 56 | C.D. Illinois Illinois | 183 | 43 | 1,317 | +11.1% | |
| 57 | M.D. Tennessee Tennessee | 182 | 42 | 1,564 | +5.3% | |
| 58 | S.D. Georgia Georgia | 177 | 41 | 1,678 | +1.1% | |
| 59 | W.D. Wisconsin Wisconsin | 174 | 41 | 986 | +23.1% | |
| 60 | D. Delaware Delaware | 159 | 37 | 1,258 | +15.6% | |
| 61 | D. Kansas Kansas | 158 | 37 | 1,292 | +1.1% | |
| 62 | D. Nebraska Nebraska | 153 | 36 | 927 | +42.1% | |
| 63 | E.D. Arkansas Arkansas | 152 | 36 | 1,421 | +7.5% | |
| 64 | E.D. Kentucky Kentucky | 144 | 34 | 1,266 | 0.0%, to Aug | |
| 65 | D. Utah Utah | 140 | 33 | 1,191 | +1.1% | |
| 66 | E.D. Washington Washington | 122 | 28 | 806 | +26.6% | |
| 67 | E.D. Tennessee Tennessee | 116 | 27 | 1,025 | +7.6% | |
| 68 | M.D. Louisiana Louisiana | 114 | 27 | 1,047 | +1.3% | |
| 69 | W.D. Virginia Virginia | 113 | 26 | 1,035 | +1.1% | |
| 70 | N.D. Mississippi Mississippi | 110 | 26 | 804 | +47.4% | |
| 71 | D. Rhode Island Rhode Island | 102 | 24 | 713 | +18.9% | |
| 72 | S.D. Iowa Iowa | 92 | 22 | 560 | +22.4% | |
| 73 | D. New Hampshire New Hampshire | 91 | 21 | 792 | -8.5%, to Jun | |
| 74 | M.D. Alabama Alabama | 91 | 21 | 760 | -3.0%, to Jul | |
| 75 | W.D. Arkansas Arkansas | 82 | 19 | 686 | +1.1% | |
| 76 | D. Puerto Rico Puerto Rico | 76 | 18 | 663 | 0.0%, to Aug | |
| 77 | D. Idaho Idaho | 72 | 17 | 637 | +13.0% | |
| 78 | D. Vermont Vermont | 69 | 16 | 369 | +27.6% | |
| 79 | N.D. Iowa Iowa | 69 | 16 | 464 | +15.4% | |
| 80 | N.D. Oklahoma Oklahoma | 66 | 16 | 600 | +2.8% | |
| 81 | D. Hawaii Hawaii | 54 | 13 | 505 | -17.4%, to Aug | |
| 82 | D. Montana Montana | 51 | 12 | 698 | +7.7% | |
| 83 | S.D. West Virginia West Virginia | 51 | 12 | 497 | +1.1% | |
| 84 | D. Maine Maine | 51 | 12 | 461 | +19.6%, to Jul | |
| 85 | S.D. Alabama Alabama | 50 | 12 | 395 | +29.6% | |
| 86 | N.D. West Virginia West Virginia | 49 | 11 | 468 | +6.1% | |
| 87 | E.D. Oklahoma Oklahoma | 41 | 10 | 350 | +2.2% | |
| 88 | D. Alaska Alaska | 38 | 9 | 386 | +37.1%, to Jun | |
| 89 | D. North Dakota North Dakota | 37 | 9 | 309 | +1.1% | |
| 90 | D. South Dakota South Dakota | 36 | 8 | 337 | -8.3%, to Aug | |
| 91 | D. Wyoming Wyoming | 27 | 6 | 281 | +1.6% | |
| 92 | Virgin Islands Virgin Islands | 10 | 2 | 79 | +45.8% | |
| 93 | D. Guam Guam | 4 | 1 | 30 | -20.0%, to Sep | |
| 94 | Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands | 2 | 1 | 21 | +46.8%, to Sep |
Monthly figures split each district's yearly count by its case-number pattern, the same figures as each district page.
16 courts publish no daily case list; their change runs to the last complete month on record ().
Show the courts
- N.D. Alabama
- N.D. Florida
- N.D. Georgia
- S.D. Georgia
- E.D. Kentucky
- W.D. Louisiana
- D. Maryland
- N.D. Mississippi
- D. North Dakota
- E.D. New York
- W.D. New York
- E.D. Oklahoma
- N.D. Oklahoma
- M.D. Pennsylvania
- E.D. Virginia
- S.D. West Virginia
By state
The same districts grouped by state, each with its newest complete month and its year so far.
Alabama
- N.D. Alabama 234 in Sep 2026, 2,018 so far this year
- M.D. Alabama 91 in Sep 2026, 760 so far this year
- S.D. Alabama 50 in Sep 2026, 395 so far this year
Alaska
- D. Alaska 38 in Sep 2026, 386 so far this year
Arizona
- D. Arizona 1,137 in Sep 2026, 10,166 so far this year
Arkansas
- E.D. Arkansas 152 in Sep 2026, 1,421 so far this year
- W.D. Arkansas 82 in Sep 2026, 686 so far this year
California
- C.D. California 2,548 in Sep 2026, 20,056 so far this year
- N.D. California 1,826 in Sep 2026, 11,132 so far this year
- E.D. California 1,473 in Sep 2026, 11,467 so far this year
- S.D. California 607 in Sep 2026, 5,597 so far this year
Colorado
- D. Colorado 762 in Sep 2026, 4,851 so far this year
Connecticut
- D. Connecticut 272 in Sep 2026, 1,717 so far this year
Delaware
- D. Delaware 159 in Sep 2026, 1,258 so far this year
District of Columbia
- District of Columbia 380 in Sep 2026, 3,409 so far this year
Florida
- S.D. Florida 1,468 in Sep 2026, 11,489 so far this year
- M.D. Florida 1,416 in Sep 2026, 11,379 so far this year
- N.D. Florida 477 in Sep 2026, 6,435 so far this year
Georgia
- N.D. Georgia 735 in Sep 2026, 6,465 so far this year
- M.D. Georgia 244 in Sep 2026, 2,250 so far this year
- S.D. Georgia 177 in Sep 2026, 1,678 so far this year
Guam
- D. Guam 4 in Sep 2026, 30 so far this year
Hawaii
- D. Hawaii 54 in Sep 2026, 505 so far this year
Idaho
- D. Idaho 72 in Sep 2026, 637 so far this year
Illinois
- N.D. Illinois 1,502 in Sep 2026, 12,441 so far this year
- S.D. Illinois 264 in Sep 2026, 1,375 so far this year
- C.D. Illinois 183 in Sep 2026, 1,317 so far this year
Indiana
- S.D. Indiana 384 in Sep 2026, 2,956 so far this year
- N.D. Indiana 305 in Sep 2026, 2,488 so far this year
Iowa
Kansas
- D. Kansas 158 in Sep 2026, 1,292 so far this year
Kentucky
- W.D. Kentucky 214 in Sep 2026, 1,866 so far this year
- E.D. Kentucky 144 in Sep 2026, 1,266 so far this year
Louisiana
- W.D. Louisiana 466 in Sep 2026, 3,779 so far this year
- E.D. Louisiana 273 in Sep 2026, 2,210 so far this year
- M.D. Louisiana 114 in Sep 2026, 1,047 so far this year
Maine
- D. Maine 51 in Sep 2026, 461 so far this year
Maryland
- D. Maryland 427 in Sep 2026, 3,830 so far this year
Massachusetts
- D. Massachusetts 452 in Sep 2026, 4,207 so far this year
Michigan
- E.D. Michigan 586 in Sep 2026, 3,719 so far this year
- W.D. Michigan 305 in Sep 2026, 2,983 so far this year
Minnesota
- D. Minnesota 367 in Sep 2026, 4,208 so far this year
Mississippi
- S.D. Mississippi 239 in Sep 2026, 2,133 so far this year
- N.D. Mississippi 110 in Sep 2026, 804 so far this year
Missouri
- W.D. Missouri 221 in Sep 2026, 1,966 so far this year
- E.D. Missouri 219 in Sep 2026, 1,904 so far this year
Montana
- D. Montana 51 in Sep 2026, 698 so far this year
Nebraska
- D. Nebraska 153 in Sep 2026, 927 so far this year
Nevada
- D. Nevada 519 in Sep 2026, 3,948 so far this year
New Hampshire
- D. New Hampshire 91 in Sep 2026, 792 so far this year
New Jersey
- D. New Jersey 2,592 in Sep 2026, 21,389 so far this year
New Mexico
- D. New Mexico 369 in Sep 2026, 3,240 so far this year
New York
- S.D. New York 1,088 in Sep 2026, 8,573 so far this year
- E.D. New York 652 in Sep 2026, 5,952 so far this year
- W.D. New York 473 in Sep 2026, 3,248 so far this year
- N.D. New York 202 in Sep 2026, 1,623 so far this year
North Carolina
- E.D. North Carolina 283 in Sep 2026, 1,845 so far this year
- M.D. North Carolina 255 in Sep 2026, 1,156 so far this year
- W.D. North Carolina 229 in Sep 2026, 1,396 so far this year
North Dakota
- D. North Dakota 37 in Sep 2026, 309 so far this year
Northern Mariana Islands
- Northern Mariana Islands 2 in Sep 2026, 21 so far this year
Ohio
Oklahoma
- W.D. Oklahoma 369 in Sep 2026, 2,704 so far this year
- N.D. Oklahoma 66 in Sep 2026, 600 so far this year
- E.D. Oklahoma 41 in Sep 2026, 350 so far this year
Oregon
- D. Oregon 298 in Sep 2026, 2,689 so far this year
Pennsylvania
- E.D. Pennsylvania 993 in Sep 2026, 7,514 so far this year
- W.D. Pennsylvania 546 in Sep 2026, 4,337 so far this year
- M.D. Pennsylvania 384 in Sep 2026, 2,895 so far this year
Puerto Rico
- D. Puerto Rico 76 in Sep 2026, 663 so far this year
Rhode Island
- D. Rhode Island 102 in Sep 2026, 713 so far this year
South Carolina
- D. South Carolina 492 in Sep 2026, 4,019 so far this year
South Dakota
- D. South Dakota 36 in Sep 2026, 337 so far this year
Tennessee
- W.D. Tennessee 349 in Sep 2026, 2,390 so far this year
- M.D. Tennessee 182 in Sep 2026, 1,564 so far this year
- E.D. Tennessee 116 in Sep 2026, 1,025 so far this year
Texas
- S.D. Texas 1,680 in Sep 2026, 12,832 so far this year
- W.D. Texas 1,372 in Sep 2026, 12,712 so far this year
- N.D. Texas 822 in Sep 2026, 6,030 so far this year
- E.D. Texas 658 in Sep 2026, 4,470 so far this year
Utah
- D. Utah 140 in Sep 2026, 1,191 so far this year
Vermont
- D. Vermont 69 in Sep 2026, 369 so far this year
Virgin Islands
- Virgin Islands 10 in Sep 2026, 79 so far this year
Virginia
- E.D. Virginia 642 in Sep 2026, 5,694 so far this year
- W.D. Virginia 113 in Sep 2026, 1,035 so far this year
Washington
- W.D. Washington 751 in Sep 2026, 4,882 so far this year
- E.D. Washington 122 in Sep 2026, 806 so far this year
West Virginia
- S.D. West Virginia 51 in Sep 2026, 497 so far this year
- N.D. West Virginia 49 in Sep 2026, 468 so far this year
Wisconsin
- E.D. Wisconsin 285 in Sep 2026, 1,790 so far this year
- W.D. Wisconsin 174 in Sep 2026, 986 so far this year
Wyoming
- D. Wyoming 27 in Sep 2026, 281 so far this year
Newest case numbers
The highest civil case number in each of the busiest districts, and when it appeared.
Data and method
How the table is counted.
- Counted from the courts' case numbers in the CourtListener bulk dockets; method, national chart.
Cite as: Repleader, "Federal civil filings by district," https://repleader.net/districts/, last modified 2026-11-19.